江蘇kb88凯时网页版登录環境工程有限公司項目業績表 | |||
序號 | 企業名稱 | 企業負責人 | 項目類型 |
1 | 陝西城固縣城市汙水處理廠(日處理3萬噸) |
梁輝 (廠長) |
廠區汙水處理設備總包 |
2 | 河北邯鄲涉縣昊立汙水回用工程(日處理2萬噸) | 任文君 | 廠區汙水處理設備總包 |
3 |
內蒙古呼倫貝爾莫力達瓦旗 尼爾基汙水再生利用工程(日處理2萬噸) |
朱總 | 廠區汙水處理設備施工、安裝 |
4 | 陝西寶雞太白縣某部隊駐地生活汙水站 | 張總 | 汙水站流體設備供貨 |
5 | 鹽城恰愛娜生物科技有限公司 | 孫總 | 廠區汙水處理設備、加藥裝置 |
6 | 河南許昌鄢陵汙水處理廠 | 趙豔邦 | 廠區部分汙水處理設備 |
7 | 河南許昌長葛汙水處理廠 | 趙豔邦 | 廠區部分汙水處理設備 |
8 | 河南許昌禹州市汙水處理廠 | 趙豔邦 | 廠區部分汙水處理設備 |
9 | 江蘇鑫典鋼業發展有限公司 | 張總 | 10噸鍋爐脫硫塔設備 |
10 | 湖南嶽陽靖園食品廠(日處理300噸) | 黃騰 | 廠區汙水處理設備總包 |
11 | 嶽陽樂爾康洗滌消毒用品廠(日處理100噸) | 黃騰 | 廠區汙水處理設備總包 |
12 | 嶽陽野山農牧養殖有限公司(日處理300噸) | 黃騰 | 廠區汙水處理設備總包 |
13 | 湖南韶山國英食品有限公司 | 彭總 | 廠區汙水處理設備總包 |
14 | 湖南韶山成旺食品有限公司 | 成尚傑 | 廠區汙水處理設備總包 |
15 | 深圳龍華區油鬆河綜合治理工程(日處理5000噸) | 張總 | BAF濾池標準件 4 套 |
16 | 廣東惠州橫瀝鎮、盧嵐鎮、大嵐鎮、嶺下鎮自來水工程 | 朱總 | BAF濾池標準件 8 套 |
17 | 陝西西鄉縣垃圾填埋場 | 陳廠長 | 反滲透設備 |
18 | 陝西城固縣垃圾處理廠 | 李廠長 | 反滲透設備 |
19 | 宿遷正翰環保科技有限公司 | 黃菊娟 | 智能液態垃圾移動處理車 |
20 | 陝西城固汙水處理廠江灣提升泵站 | 梁輝(廠長) | 泵站內設備總包 |
21 | 湖南張家界久瑞生物科技有限公司 | 王 總 | 沉澱池等部分設備 |
22 | 陝西城固縣城市汙水處理廠(日處理3萬噸) | 梁輝(廠長) | 廠區汙水一級A\汙泥提標改造工程 |
23 | 湖南紅星盛業食品股份有限公司 | 李德元 | 汙水處理生物除臭設備 |
24 | 陝西漢中江南汙水處理廠(日處理5萬噸) | 劉 總 | 汙水提標改造一級A |
25 | 佛山美芝精密製造有限公司(日處理1000噸) | 朱總 | 宇星科技發展(深圳)有限公司 |
26 | 剛果(非洲)華友資源有限公司 | 王總 | SW一體化生物轉盤汙水處理設備 |
27 | 河南許昌鄢陵陶城鎮汙水處理廠 | 劉總 | 廠區汙水處理設備 |
28 | 江西省宜春市上高縣汙水處理廠 | 張小姐 | CFC濾池標準件2套 |
29 | 張家界繼源科技有限公司 | 李文漢 | 汙水處理設備浮筒潷水器 |
2018年度 | |||
30 | 沭陽垃圾發電廠 | 唐總 | 一體化河水淨化設備 |
31 | 貴州銅仁市鬆桃縣某汙水處理廠 | 劉總 | 廠區汙水處理設備 |
32 | 嶽陽龜山農牧養殖有限公司(日處理60噸) | 黃總 | 養殖廢水處理工程 |
33 | 嶽陽黃蜂農牧養殖有限公司(日處理80噸) | 黃總 | 養殖廢水處理工程 |
34 | 嶽陽楊氏農牧養殖有限公司(日處理40噸) | 黃總 | 養殖廢水處理工程 |
35 | 嶽陽廣發農牧養殖有限公司(日處理40噸) | 黃總 | 養殖廢水處理工程 |
36 | 嶽陽友愛農牧養殖有限公司(日處理60噸) | 黃總 | 養殖廢水處理工程 |
37 | 山東濱州某汙水處理廠 | 王總 | 無閥過濾器2套 |
38 | 興化城南汙水處理廠 | 征總 | 次氯酸鈉消毒裝置 |
39 | 福建三寶特種鋼廠(1500mm耐腐蝕熱軋卷板項目) | 陳總 | 耐腐蝕熱軋卷板項目加藥裝置 |
40 | 寧波水藝控股有限公司 | 王總 | 農村生態汙水處理集裝箱式一體化裝置 |
41 | 湖北通山縣鄉鎮汙水處理設備 | 朱總 | 通山縣各鄉鎮(10個鄉鎮) |
2019年始 | |||
42 | 揚中排泥場餘水處理設備 | 何總 | 鎮江正潤環保科技有限公司 |
43 | 茂名高新技術產業開發區汙水處理廠 | 朱經理 |
盈峰環境 宇星科技發展(深圳)有限公司 |
44 | 廣州開發區西區汙水提標項目 | 鍾麗芬 | 廣州普源環保有限公司 |
45 | 中冶賽迪(馬鋼)旁濾係統 | 蔣總 | 全自動自清洗過濾器 |
46 | 陝西城固縣董家營汙水處理站 | 潘總 | 汙水處理設備 |
47 | 河南鄢陵陶城鎮汙水處理廠 | 劉彬 | 河南翔鷹市政工程有限公司 |
48 | 山西大同戒毒所汙水處理裝置 | 王總 | 地埋一體化汙水處理裝置 |
49 | 寧波聯紡化纖汙水處理站 | 孫總 | 汙水處理設備 |
50 | 內蒙古巴林右旗大板鎮汙水處理廠 | 邱經理 |
盈峰環境 宇星科技發展(深圳)有限公司 |
51 | 山西夏縣汙水處理廠 | 呂總 | 汙泥脫水工藝配套設備 |
52 | 甘肅蘭州八裏鎮汙水處理站 | 蔣總 | 汙水處理一體化設備 |
53 | 甘肅蘭州魏嶺鄉汙水處理站 | 蔣總 | 汙水處理一體化設備 |
54 | 陝西城固縣蓮花片區汙水處理建設項目 | 高總 | 廠區汙水處理工藝設備、自控總包 |
55 | 馬鋼能控中心可控矽項目 | 蔣總 | 高密度沉澱池設備、淺層砂過濾器 |
56 | 甘肅蘭州榆中縣小康營鄉一體化汙水處理站 | 蔣總 | 汙水處理一體化設備 |
57 | 馬鞍山馬鋼能控中心 | 蔣總 | 沉澱、淺層過濾一體化設備 |
58 | 東莞市大朗鎮黃麻嶺排渠臨時一體化汙水處理 | 歐總 |
生化池一體化設備 (φ24000*6000)*2 |
59 | 陝西城固縣垃圾處理廠 | 李局長 | 垃圾滲濾液設備提標改造 |
2020年度 | |||
60 | 寶安環境治理技術應用示範基地項目(一期)成套生化處理係統工程 | 歐總 |
深圳市寶安區鬆崗街道江邊社區 犁頭嘴環境產業園 |
61 | 馬鞍山馬鋼廢水旁濾係統 | 蔣總 | 全自動自清洗過濾器 |
62 | 西南兵工重慶環科院有限公司(牡丹江兵工廠) | 孟總 | 全自動過濾器 |
63 |
內蒙古巴林右旗大板鎮昊澤汙水處理廠 汙泥提標改造項目 |
呂科長 | 400平方板框及配套工藝設備總包 |
64 | 湖南省中水環保建設有限公司 | 鄧總 | 80t/dMBR汙水處理一體化設備 |
65 | 陝西水務集團城固汙水處理有限公司 | 陳總 | 汙泥脫水裝置 |
66 | 廣州普源環保科技有限公司 | 苗總 | 絮凝溶解加藥裝置(高配) |
67 | 貴州同正建築工程有限公司 | 王總 | 80t/d汙水處理一體化裝置 |
68 | 賽宇環保集團科技有限公司 | 劉總 | 全自動自清洗過濾器(sus304) |
2021年度 | |||
69 | 陝西水務集團城固汙水處理有限公司 | 陳總 | 汙泥脫水裝置一套 |
70 | 陝西水務集團城固汙水處理有限公司 | 陳總 | 氧化溝配套設備 |
71 | 廣西河池市宜州區農村飲用水項目 | 歐總 | 農村模塊化飲用水集成裝置 |
72 | 柬埔寨西哈努克港高速運營中心 | 蔣總 | 集裝箱式一體化汙水淨化集成裝置 |
73 | 北京中科聖泰環境科技有限公司 | 徐總 | 曝氣生物濾池專用設備 |
水量(t/d) | 汙染物濃度(mg/L,pH無量綱) | |||
pH | COD | 總錳 | 氨氮 | |
400 | 5~6 | 500 | 500 | 100 |
水量(t/d) | 汙染物濃度(mg/L,pH無量綱) | |||
pH | COD | 總錳 | 氨氮 | |
400 | 6~9 | 50 | 1 | 10 |
項目 | pH | CODcr | 總錳 | 氨氮 |
數值(mg/L) | 6~9 | 150 | 600 | 1500 |
項目 | pH | CODcr | 總錳 | 氨氮 |
數值(mg/L) | 6~9 | 150 | 600 | 1500 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
廢水種類 | 主要汙染物 | 水質參數 | 單位 |
工 藝 廢 水 (60t/d) |
CODcr | 11200 | mg/L |
BOD5 | 3000 | mg/L | |
甲苯 | 744 | mg/L | |
四氫呋喃 | 223 | mg/L | |
其他 廢水 (140t/d) |
CODcr | 230 | mg/L |
BOD5 | 80 | mg/L |
編號 | 主要控製項目 | 水質參數 | 單位 |
1 | CODcr | ≤500 | mg/L |
2 | BOD5 | ≤300 | mg/L |
![]() |
![]() |
![]() |
相關產品/Related Products